Atsui
Simpelt og elegant tidløst italiensk design. Kompakt model ned til størrelse 1,5kW passer perfekt til mindre rum. A++.
Nøglefunktioner
Vores topmodel har følgende nøglefunktioner integreret:
Find din forhandler
Find en autoriseret Mitsubishi Heavy Industries-forhandler. Gå til vores forhandlerside.
Indbygget WiFi
Styr dit klimaanlæg fra hvor som helst, når som helst
Hvis du tænder for klimaanlægget, når du er på farten, du vil have det godt, når du kommer hjem. Selvom du glemmer at slukke den, kan du slukke den, når du er ude og rejse.
Ren luft
Allergen Clear Operation
Denne kan aktiveres ved at trykke på "allergen"-knappen på fjernbetjeningen og varer 90 minutter, før den stopper automatisk. Den neutraliserer alle de bakterier, der er opsamlet på overfladen af det antiallergene filter takket være dets sofistikerede interaktion mellem temperatur- og fugtighedskontrol.
Self Clean Operation
Selvrensende drift virker i 2 timer efter at enheden er stoppet
dens normale drift. Indendørsenheden tørres op og væksten af
skimmelsvamp er tilbageholdt. Brugere kan vælge, om denne tilstand skal bruges eller ej.
Lydsvag Jet teknologi
Vi brugte den samme aerodynamiske analyseteknologi som i udviklingen af jetmotorer.
CFD (computational fluid dynamics) brugt i bladformdesign af jetmotorer, er blevet anvendt til design af luftkanaler i luft conditionere til at udvikle det ideelle luftkanalsystem (luftcirkulation).
Jetluftstrømmen genereret af dette luftkanalsystem kan bringe store mængder luft uden at forbruge en stor mængde strøm. Samtidig med at den leverer en ensartet brise jævnt i hele rummet.
24 timers programmerbar timer
Op til 4 programmer med timerdrift (ON-TIMER / OFF-TIMER) er tilgængelige for hver dag i ugen. Der kan maksimalt indstilles 28 programmer om ugen. Når den er indstillet, gentager timeren det samme program hver uge, medmindre andet annulleres.
Tekniske specifikationer
Atsui 15 | Atsui 20 | Atsui 25 | Atsui 35 | Atsui 50 | Atsui 63 | Atsui 71 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ZTL-W | 20 ZTL-W | 25 ZTL-W | 35 ZTL-W | 50 ZTL-W | 63 ZTL-W | 71 ZTL-W | |||
VARME | Kapacitet | kW | 0,9~4,1 | 0,9~4,2 | 1,0~4,8 | 1,0 ~ 4,9 | 1,3~6,3 | 1,0~8,5 | 1,1~9,1 |
Nom. Kapacitet -15°C | kW | ||||||||
Nom. Kapacitet +7°C | kW | 2 | 2,7 | 3 | 3,8 | 5,8 | 7,1 | 8 | |
Nom. Energiforbrug | kW | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 2 | 2,4 | |
COP v/+7°C | - | 4,8 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | |
COP v/-15°C | - | ||||||||
SCOP | - | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | |
Energiklasse | - | A+ | A+ | A++ | A++ | A+ | A++ | A+ | |
Årligt energiforbrug | kWh | ||||||||
KØLING | Kapacitet | kW | 0,7~2,5 | 0,7~2,8 | 0,8~3,2 | 0,8~3,7 | 1,3~5,3 | 1,2~7,1 | 1,2~7,3 |
Nom. Kapacitet | kW | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,3 | 7,1 | |
EER | - | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | |
SEER | - | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,1 | |
Energiklasse | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Årligt energiforbrug | kWh | ||||||||
INDEDEL | Lydtryksniveau* | dB(A) | 19-36 | 19-37 | 22-41 | 22-42 | 25-47 | 30-46 | 31-48 |
Luftmængde | m3/h | 228-570 | 228-594 | 264-600 | 264-624 | 324-750 | 564-1020 | 564-1050 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 294x798x210 | 294x798x210 | 294x798x210 | 294x798x210 | 294x798x210 | 294x998x230 | 294x998x230 | |
Dimensioner Panel (HxBxD) | mm | ||||||||
Vægt | kg | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 12 | 12 | |
UDEDEL | Lydtryksniveau* (lydløs tilstand) | dB(A) | 43 (41) | 45 (42) | 47 (42) | 50 (45) | 52 (44) | 52 (44) | 53 (46) |
Luftmængde | m3/h | 1314 | 1422 | 1368 | 1524 | 2136 | 2580 | 2580 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 540x645(+57)x275 | 540x645(+57)x275 | 540x645(+57)x275 | 540x645(+57)x275 | 595x780(+62)x290 | 640x800(+71)x290 | 640x800(+71)x290 | |
Vægt | kg | 22 | 22 | 24 | 24 | 33 | 42,5 | 42,5 | |
Rørlængde (min./maks.) | m | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-25 | 3-30 | 3-30 |
*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift.
Energimærke

Download energimærket for den model du ønsker