Yuka
Vår golvmodell Yuka, en värmepump i Nordiskt utförande med en värmeeffekt upp till 7,4 kW .
Nyckelfunktioner
Vår golvmodell har följande nyckelfunktioner
Hitta din återförsäljare
Hitta en auktoriserad Mitsubishi Heavy Industries-återförsäljare. Gå till vår återförsäljarsida.
Twin Airflow
Yuka har dubbla utblås med spjäll upptill och nedtill, så varmluft värmer både rum och golv för att nå en behaglig och bra temperatur. I kyldrift kommer Yuka endast att använda det övre utblåset.
Klarar nordiskt klimat
Yuka är byggd för att klara de flesta omgivningar och miljöer. Detta är en värmepump du verkligen kommer att älska. Den ger bra värme även vid låga utetemperaturer. Utomhusdelen har även en korrosionsbehandlad bottenpanna för att klara de påfrestningar som vår långa kust har att erbjuda.
Flexibel installation
Yuka är inte bara designad för att leverera det allra bästa när det kommer till prestanda, den är också designad för att vara enkel att installera. Rören till utomhusdelen kan dras åt alla håll och inomhusdelen kan delvis fällas in i väggen.
Smart kontroll
Yuka levereras med enkel kontrollpanel på front samt en trådös fjärrkontroll. Bland tillvalen finns WiFi-modulen WF-RAC för smidig appstyrning i "Smart M-air" med ytterligare funktioner. Dessutom finns möjlighet till integrering i KNX, Modbus, röststyrning, touchpanel på vägg, etc.
Tekniska specifikationer
YUKA 5.2 | YUKA 7.4 | |||
---|---|---|---|---|
35 ZS-WA | 50 ZSX-W(A) | |||
VÄRME | Kapacitet | kW | 0.8 ~ 5.2 | 0.8 ~ 7.4 |
Nom. Kapacitet +7°C | kW | 4.5 | 6.0 | |
Kapacitet -15°C | kW | 2.9 | 4.1 | |
Nom. Energiförbrukning | kW | 1.1 | 1.6 | |
COP v/+7°C | - | 4.0 | 3.8 | |
COP v/-15°C | - | 2.2 | 2.1 | |
SCOP | - | 5.9 | 5.6 | |
Energiklass | - | A+++ | A+++ | |
Årlig energiförbrukning | kWt | 902 | 1400 | |
KYLA | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 4.1 | 1.1 ~ 5.6 |
Nom. Kapacitet | kW | 3.5 | 5.0 | |
EER | - | 4.3 | 3.8 | |
SEER | - | 6.3 | 7.5 | |
Energiklass | - | A++ | A++ | |
Årlig energiförbrukning | kWt | 152 | 234 | |
INNEDEL | Ljudnivå* | dB(A) | 29-40 | 28-46 |
Ljudeffektnivå | dB(A) | 52 | 58 | |
Luftvolym | m3/t | 384 ~ 642 | 396 ~ 720 | |
Mått (HxBxD) | mm | 600 x 860 x 238 | 600 x 860 x 238 | |
Vikt | kg | 19.0 | 19.0 | |
UTEDEL | Ljudnivå* (silent mode) | dB(A) | 51 (43) | 51 (43) |
Ljudeffektnivå | dB(A) | 64 | 62 | |
Luftvolym | m3/t | 1890 | 1980 | |
Mått (HxBxD) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | |
Vikt | kg | 34.5 | 45.0 |
*Ljudtrycksnivå (1 meter) enligt ISO5151 T1/H1.
Energimärkning
